![]() |
| Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II DPRD Provinsi Lampung, Rabu (23/9/2026) |
INILAMPUNGCOM - Para kepala OPD dan satuan kerja di lingkungan Pemprov Lampung yang anggarannya mengalami kenaikan melalui APBD-P TA 2026, disahkan DPRD hari Rabu, 23 September 2026, jangan bersenang-senang dulu. Mengapa begitu?
Karena pada tahun anggaran 2027 nanti, dari 49 OPD hanya 14 saja yang anggarannya direncanakan naik. Artinya, anggaran 35 OPD lainnya akan turun dibandingkan tahun 2026.
Hal itu terungkap dalam data Rencana Belanja Provinsi Lampung TA 2027 Berdasarkan Perangkat Daerah yang didapat inilampung.com, Rabu malam, 23 September 2026.
OPD apa saja yang direncanakan anggarannya turun di tahun 2027 nanti? Berikut datanya:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. APBD-P 2026 senilai Rp2.234.748.749.000. Rencana TA 2027 sebesar Rp2.210.536.741.820.
2. Dinas Kesehatan. APBD-P 2026 Rp212.365.067.000. Rencana TA 2027 Rp182.042.315.000.
3. RSUD Bandar Negara Husada. APBD-P 2026 Rp11.627.214.095. Rencana TA 2027 Rp8.365.010.320.
4. RSUDAM. APBD-P 2026 Rp597.636.888.000. Rencana TA 2027 Rp568.442.634.000.
5. Rumah Sakit Jiwa. APBD-P 2026 Rp58.550.528.000. Rencana TA 2027 Rp53.351.805.000.
6. Dinas BMBK. APBD-P 2026 Rp1.738.848.923.000. Rencana TA 2027 Rp752.360.681.600.
7. Dinas PSDA. APBD-P 2026 Rp147.260.177.139. Rencana TA 2027 Rp56.843.076.000.
8. Dinas PKP & CK. APBD-P 2026 Rp232.644.111.693. Rencana TA 2027 Rp24.923.405.000.
9. Satpol PP. APBD-P 2026 Rp57.727.190.000. Rencana TA 2027 Rp56.370.610.400.
10. BPBD. APBD-P 2026 Rp51.743.300.000. Rencana TA 2027 Rp28.267.720.000.
11. Dinas Sosial. APBD-P 2026 Rp44.630.040.000. Rencana TA 2027 Rp28.283.450.000.
12. Dinas PP & PA. APBD-P 2026 Rp12.359.127.000. Rencana TA 2027 Rp11.526.265.000.
13. Dinas Lingkungan Hidup. APBD-P 2026 Rp17.885.386.000. Rencana TA 2027 Rp17.748.197.000.
14. Dinas Perhubungan. APBD-P 2026 Rp18.439.441.000. Rencana TA 2027 Rp17.615.279.000.
15. Dinas Penanaman Modal & PTSP. APBD-P 2026 Rp16.012.643.000. Rencana TA 2027 Rp15.369.345.000.
16. Dinas Perpustakaan & Kearsipan. APBD-P 2026 Rp15.062.731.000. Rencana TA 2027 Rp14.507.925.000.
17. Dinas Kelautan & Perikanan. APBD-P 2026 Rp21.211.532.000. Rencana TA 2027 Rp19.982.105.000.
18. Dinas Parekraf. APBD-P 2026 Rp13.458.480.000. Rencana TA 2027 Rp13.220.346.000.
19. Dinas Perkebunan. APBD-P 2026 Rp15.422.276.000. Rencana TA 2027 Rp14.653.767.840.
20. Dinas Peternakan & Keswan. APBD-P 2026 Rp27.655.597.000. Rencana TA 2027 Rp24.966.806.000.
21. Dinas KPTPH. APBD-P 2026 Rp69.297.145.000. Rencana TA 2027 Rp52.688.506.000.
22. Dinas Kehutanan. APBD-P 2026 Rp62.877.654.000. Rencana TA 2027 Rp62.367.495.600.
23. Dinas ESDM. APBD-P 2026 Rp18.697.743.000. Rencana TA 2027 Rp18.014.857.000.
24. Biro Pemerintahan & Otda. APBD-P 2026 Rp1.255.661.000. Rencana TA 2027 Rp962.590.000.
25. Biro Kesejahteraan Rakyat. APBD-P 2026 Rp81.499.543.000. Rencana TA 2027 Rp73.140.497.000.
26. Biro Organisasi. APBD-P 2026 Rp1.113.721.000. Rencana TA 2027 Rp1.044.541.000.
27. Biro Administrasi Pimpinan. APBD-P 2026 Rp3.460.928.000. Rencana TA 2027 Rp3.160.928.000.
28. Sekretariat DPRD. APBD-P 2026 Rp370.270.043.652,75. Rencana TA 2027 Rp356.047.806.800.
29. Bappeda. APBD-P 2026 Rp30.435.256.000. Rencana TA 2027 Rp29.894.893.859.
30. Bapenda. APBD-P 2026 Rp98.667.628.900. Rencana TA 2027 Rp98.365.538.000.
31. Badan Kepegawaian Daerah. APBD-P 2026 Rp20.964.537.000. Rencana TA 2027 Rp20.633.793.000.
32. BPSDMD. APBD-P 2026 Rp26.690.071.000. Rencana TA 2027 Rp23.890.795.000.
33. Balitbangda. APBD-P 2026 Rp9.205.128.000. Rencana TA 2027 Rp8.825.993.000.
34. Badan Penghubung. APBD-P 2026 Rp17.765.132.000. Rencana TA 2027 Rp15.788.648.878.
35. Inspektorat. APBD-P 2026 Rp41.526.961.000. Rencana TA 2027 Rp40.984.574.000. (zal/inilampung)

